Planes TresERP
White
Registrarse
|
Blue
Registrarse
|
Black L1
Registrarse
|
|
---|---|---|---|
Precio
Precio mensual en pesos mexicanos. Black Edition L2 y L3 se cotizan. |
$ 1,800.00 | $ 2,700.00 | $ 9,400.00 |
Conexiones Incluidas Usuarios conectados al mismo tiempo. | 6 | 6 | 10 |
Timbres Incluidos Timbres (TFDs) mensuales incluidos para facturas, recibos de pago, recibos de nómina, etc. | 120 | 200 | 800 |
Timbres Adicionales Precio en pesos mexicanos por timbre. El predio depende de la cantidad a comprar. | De 0.60 hasta 1.00 | De 0.60 hasta 1.00 | De 0.60 hasta 1.00 |
Módulos, Portales y APPs | Ver Comparativo | Ver Comparativo | Ver Comparativo |
Acceso a Academia TresERP | |||
Acceso al API | |||
RTO Mensual
Registros Mensuales por cada Tipo de Objeto de Negocio (Ej.Facturas,Ventas,Pólizas,etc.), estimados para 8 años. Black L2: 300,000. Black L3: 3 Millones. |
3,000 | 3,000 | 30,000 |
* Precios en pesos mexicanos, no incluye impuestos, implementación, consultoría/asesoría ni capacitación personalizada.